每日經(jīng)濟新聞 2018-10-25 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計, 截至10月25日 11:30收盤, 滬指報2566.21點, 漲跌幅下跌1.42%, 滬深兩市總成交額為1756.16億元。 到目前為止有21只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有天夏智慧、泰禾集團、中來股份等。 乖離率分別為4.52%、4.26%、4.16%。 寶馨科技、勁嘉股份、福達股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.45秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 天夏智慧 | 5.1 | 7.3 | 7.63 | 4.52 |
| 泰禾集團 | 5.61 | 14.08 | 14.68 | 4.26 |
| 中來股份 | 4.75 | 14.19 | 14.78 | 4.16 |
| *ST尤夫 | 3.84 | 11.99 | 12.44 | 3.75 |
| 丹化科技 | 5.32 | 3.85 | 3.96 | 2.86 |
| 中南建設(shè) | 2.93 | 5.15 | 5.27 | 2.33 |
| 老鳳祥 | 2.16 | 36.65 | 37.39 | 2.02 |
| 杰瑞股份 | 2.12 | 19.86 | 20.25 | 1.96 |
| 金一文化 | 2.13 | 5.64 | 5.75 | 1.95 |
| 慈文傳媒 | 2.64 | 10.29 | 10.48 | 1.85 |
| 陽光城 | 1.97 | 5.09 | 5.18 | 1.77 |
| 中南傳媒 | 3.42 | 11.01 | 11.2 | 1.73 |
| 顧家家居 | 2.44 | 43.27 | 44.0 | 1.69 |
| 石化機械 | 2.34 | 9.05 | 9.18 | 1.44 |
| 跨境通 | 1.82 | 9.97 | 10.08 | 1.1 |
| 艾艾精工 | 1.58 | 15.95 | 16.08 | 0.82 |
| 榮盛石化 | 0.62 | 9.72 | 9.77 | 0.51 |
| 鮑斯股份 | 1.63 | 6.19 | 6.22 | 0.48 |
| 福達股份 | 0.56 | 5.33 | 5.35 | 0.38 |
| 勁嘉股份 | 0.44 | 6.81 | 6.83 | 0.29 |
| 寶馨科技 | 0.88 | 5.7 | 5.71 | 0.18 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP